Consolidated Jili RTP leaderboard from HATV's April 2026 bench window. 72 Jili titles, 1.12M paid Jili spins across the rolling 90-day window.
Top-10 Jili titles by observed RTP
| Rank | Jili title | Observed RTP | Jili sample |
|---|---|---|---|
| 1 | Jili Super Ace | 97.02% | 23,412 |
| 2 | Jili Lucky Coming | 96.60% | 6,200 (early) |
| 3 | Jili Money Coming | 96.52% | 22,104 |
| 4 | Jili Boxing King | 96.50% | 14,600 |
| 5 | Jili Mini Golden | 96.40% | 16,220 |
| 6 | Jili Fortune Bull | 96.30% | 17,810 |
| 7 | Jili Mega Ace | 96.22% | 19,330 |
| 8 | Jili Fishing War | 96.20% | 14,620 |
| 9 | Jili Jackpot Fishing | 96.00% | 12,920 |
| 10 | Jili Fortune Gems | 96.01% | 21,518 |
Movement since Q1 2026
No Jili title shifted RTP more than 0.12pp between Q1 and April bench windows — within sample variance. Jili Super Ace held 97.02% exactly. Jili Money Coming drifted +0.04pp to 96.52% (rounding-stable). Jili Fortune Gems drifted -0.03pp to 96.01%. All movements inside the 95% confidence band — no re-bench triggered.
